児童数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 22 | 42 |
| 2 | 2 | 32 | 28 | 60 |
| 3 | 2 | 24 | 23 | 47 |
| 4 | 2 | 27 | 26 | 53 |
| 5 | 2 | 29 | 26 | 55 |
| 6 | 2 | 28 | 26 | 54 |
| みなみ組 | 4 | 15 | 11 | 26 |
| 計 | 16 | 175 | 162 | 337 |
2024年5月1日時点
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 20 | 22 | 42 |
| 2 | 2 | 32 | 28 | 60 |
| 3 | 2 | 24 | 23 | 47 |
| 4 | 2 | 27 | 26 | 53 |
| 5 | 2 | 29 | 26 | 55 |
| 6 | 2 | 28 | 26 | 54 |
| みなみ組 | 4 | 15 | 11 | 26 |
| 計 | 16 | 175 | 162 | 337 |
2024年5月1日時点