学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名称 | 町田市立南成瀬小学校 |
|---|---|
| 創立 | 1980年(昭和55年) |
| 校長 | 吉成 美紀 |
|---|---|
| 副校長 | 遠藤 史隆 |
児童生徒数
| 学年 | 学級数 | 児童数 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 41 |
| 2 | 2 | 52 |
| 3 | 2 | 57 |
| 4 | 2 | 54 |
| 5 | 2 | 49 |
| 6 | 2 | 62 |
| 計 | 12 | 315 |
8月27日現在
生活時程表(基本時程)
| 通常時程 | 特別時程 | |
| 出席確認 | 8:25〜 | 8:25〜 |
| 学活・モジュール | 8:25〜8:40 | 8:25〜8:40 |
| 1 | 8:45〜9:30 | 8:45〜9:30 |
| 2 | 9:35〜10:20 | 9:35〜10:20 |
| 中休み | 10:20〜10:40 | 10:20〜10:30 |
| 3 | 10:40〜11:25 | 10:30〜11:15 |
| 4 | 11:30〜12:15 | 11:20〜12:05 |
| 給食 | 12:15〜12:55 | 12:05〜12:45 |
| 清掃・昼休み | 12:55〜13:35 | 12:45〜13:00 |
| 5 | 13:35〜14:20 | 13:00〜13:45 |
| 6 | 14:25〜15:10 | 13:50〜14:35 |
| 下校指導 | 15:10〜15:20 | 14:35〜14:50 |
| 最終下校 | 15:45 | 14:50 |
学年により、授業終了時刻が異なることがあります。