学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名称 | 町田市立木曽境川小学校 |
|---|---|
| 創立 | 25年 |
| 校長 | 高綱 美穂 |
|---|---|
| 副校長 | 日高 雄光 |
児童数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 34 | 40 | 74 |
| 2 | 2 | 30 | 33 | 63 |
| 3 | 3 | 43 | 43 | 86 |
| 4 | 2 | 26 | 33 | 59 |
| 5 | 2 | 33 | 32 | 65 |
| 6 | 3 | 46 | 36 | 82 |
| 麦の子学級 | 3 | 23 | 3 | 26 |
| 計 | 18 | 235 | 220 | 455 |
2025年10月時点
| 学校名称 | 町田市立木曽境川小学校 |
|---|---|
| 創立 | 25年 |
| 校長 | 高綱 美穂 |
|---|---|
| 副校長 | 日高 雄光 |
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 34 | 40 | 74 |
| 2 | 2 | 30 | 33 | 63 |
| 3 | 3 | 43 | 43 | 86 |
| 4 | 2 | 26 | 33 | 59 |
| 5 | 2 | 33 | 32 | 65 |
| 6 | 3 | 46 | 36 | 82 |
| 麦の子学級 | 3 | 23 | 3 | 26 |
| 計 | 18 | 235 | 220 | 455 |
2025年10月時点