学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名称 | 町田市立鶴川中学校 |
|---|---|
| 創立 | 昭和22年 |
校長 大石 眞二
副校長 返田 富美
生徒数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 59 | 78 | 137 |
| 2 | 5 | 84 | 91 | 175 |
| 3 | 6 | 100 | 113 |
213 |
| 計 | 15 | 243 | 282 | 525 |
| *I組 | 3 | 14 | 6 | 20 |
| 総計 | 18 | 257 | 288 | 561 |
2025年4月
生活時程表
| モジュール授業 | 8:25 〜 8:35 |
| 学活 | 8:35 〜 8:40 |
| 1 | 8:50 〜 9:40 |
| 2 | 9:50 〜10:40 |
| 3 | 10:50 〜11:40 |
| 4 | 11:50 〜12:40 |
| 給食・昼休み | 12:40 〜13:35 |
| 5 | 13:35 〜14:25 |
| 6 | 14:35 〜15:25 |
| 学活 | 15:30〜15:40(14:30〜14:40) |
| 清掃 | 10分間 |
| 下校 | 16:00(15:00) |
| ( )は水曜日 |
部活動最終下校時刻
冬季(第3回定期考査から第4回定期考査)は、17時30分
それ以外の日(第4回定期考査から第3回定期考査)は、18時15分