学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名称 | 町田市立鶴川第四小学校 |
|---|---|
| 創立 | 昭和46年 |
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 41 | 28 | 69 |
| 2 | 2 | 33 | 30 | 63 |
| 3 | 2 | 31 | 40 | 71 |
| 4 | 3 | 44 | 39 | 83 |
| 5 | 2 | 29 | 39 | 68 |
| 6 | 3 | 40 | 41 | 81 |
| どんぐり学級 | 3 | 17 | 3 | 20 |
| かわせみ学級 | 3 | 16 | 4 | 20 |
| 計 | 20 | 251 | 224 | 475 |
2024年9月時点
生活時程表
| 学校名称 | 町田市立鶴川第四小学校 |
|---|---|
| 創立 | 昭和46年 |
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 41 | 28 | 69 |
| 2 | 2 | 33 | 30 | 63 |
| 3 | 2 | 31 | 40 | 71 |
| 4 | 3 | 44 | 39 | 83 |
| 5 | 2 | 29 | 39 | 68 |
| 6 | 3 | 40 | 41 | 81 |
| どんぐり学級 | 3 | 17 | 3 | 20 |
| かわせみ学級 | 3 | 16 | 4 | 20 |
| 計 | 20 | 251 | 224 | 475 |
2024年9月時点