沿革(〜2018年度)
沿革
大戸小学校 | 武蔵岡中学校 | ||
昭和58年 4月 | 開校 | 昭和58年 4月1日 | 設立 初代校長宇都眞人 |
西山健太郎初代校長就任 | 以下教職員15名着任 | ||
7月 | 開校式挙行 | 4月7日 | 入学式挙行(全校生徒在籍数105名) |
11月 | 校章・校歌制定 | 5月7日 | 標準服制定6月6日 |
この日を開校記念日と定める | |||
6月30日 | 開校式挙行 | ||
昭和59年 2月 | 校章・校歌発表 | 昭和59年 1月27日 | 校歌制定 |
2月10日 | 校章制定 | ||
昭和61年 4月1日 | 第二代校長 武田 恵子 着任 | ||
昭和63年 4月 | 吉田廉士第2代校長就任 | ||
平成元年 4月 | 児童数523名 学級数17 | 平成元年 4月1日 | 第三代校長 山本 登 着任 |
平成2年 4月 | 児童数507名 学級数16 | ||
平成3年 4月 | 児童数526名 学級数17 | 平成3年 4月10日 | 校舎増築工事開始 |
平成4年 4月 | 高橋廣治第3代校長就任 | 平成4年 3月31日 | 校舎増築工事完成 |
児童数542名 学級数17 | 4月1日 | 第四代校長 岡田 啓佑 着任 | |
平成5年 4月 | 児童数554名 学級数18 | 平成5年 11月6日 | 創立十周年記念式典挙行 |
平成5年 10月 | 開校10周年記念工事 | ||
平成5年 12月 | 校舎増築講師竣工 | ||
平成6年 4月 | 児童数584名 学級数18 | ||
平成7年 4月 | 市川直道第4代校長就任 | 平成7年 4月1日 | 第五代校長 小倉 毅 着任 |
児童数563名 学級数18 | |||
平成8年 3月 | ホタルの里竣工 | ||
平成8年 4月 | 児童数520名 学級数17 | ||
平成9年 4月 | 児童数464名 学級数15 | ||
平成10年 4月 | 田澤清英第5代校長就任 | ||
児童数428名 学級数14 | |||
平成11年 4月 | 児童数384名 学級数13 | 平成11年 4月1ヨ | 第六代校長 佐藤 方直 着任 |
平成12年 4月 | 児童数341名 学級数12 | ||
平成13年 4月 | 高橋定仁第6代校長就任 | ||
児童数317名 学級数12 | |||
平成14年 4月 | 児童数275名 学級数12 | ||
平成15年 4月 | 児童数260名 学級数10 | 平成15年 10月25日 | 創立二十周年記念式典挙行 |
11月 | 開校20周年記念式典 | ||
平成16年 4月 | 児童数244名 学級数8 | 平成16年 4月1日 | 第七代校長 宮田 隆 着任 |
東京都学校飼育モデル校 | |||
平成17年 4月 | 児童数196名 学級数6 | ||
東京都学校飼育モデル校 | |||
平成18年 2月 | ふれあいシンポジウム開催 | ||
平成18年 4月 | 吉岡俊幸第7代校長就任 | ||
児童数194名 学級数6 | |||
東京都学校飼育モデル校 | |||
平成19年 1月 | 全国学校動物研究会 | ||
第6回研究大会パネル発表 | |||
4月 | 児童数173名 学級数6 | ||
町田市小中一貫教育モデル校 | |||
大戸小・武蔵岡中 | |||
東京都学校飼育モデル校 | |||
4月 | 児童数153名 学級数6 | ||
平成20年 1月 | 全国学校動物研究会 | ||
第8回研究大会口頭発表 | |||
町田市小中一貫教育モデル校 | |||
大戸小・武蔵岡中 | |||
4月 | 児童数153名 学級数6 | ||
町田市小中一貫教育モデル校 | |||
大戸小・武蔵岡中 | |||
平成21年 4月 | 児童数134名 学級数6 | 平成21年 4月1日 | 第八代校長 守屋 裕一 着任 |
6月 | 第1回小中合同運動会実施 | ||
大戸小・武蔵岡中 | |||
校庭一部芝生化 | |||
平成22年 4月 | 児童数122名 学級数6 | ||
11月 | 第1回小中合同学習発表会実施 | ||
大戸小・武蔵岡中 | |||
平成23年 1月 | 太陽光発電システム導入 | ||
4月 | 児童数127名 学級数6 | ||
7月 | 校舎大規模改修工事 | ||
平成24年 2月 | 正門設置工事 |
小中一貫ゆくのき学園 | |
平成24年 4月1日 | 小中一貫ゆくのき学園開校 |
守屋 裕一 第8代校長就任 児童数125名 生徒数88名 計213名 学級数9 | |
平成24年 10月 | 第一校庭全面芝生化 |
平成24年 11月10日 | 大戸小・武蔵岡中30周年 小中一貫ゆくのき学園開校記念式典挙行 |
平成25年 4月 | 児童数143名 生徒数81名 計224名 学級数9 |
町田市教育委員会研究推進校(1年次) | |
平成26年 4月 | 児童数153名 生徒数83名 計236名 学級数9 |
町田市教育委員会研究推進校(2年次) | |
平成26年 11月14日 | 研究発表会 |
平成27年 4月 | 児童数157名 生徒数74名 計231名 学級数9 |
平成28年 4月 | 児童数167名 生徒数82名 計249名 学級数9 |
町田市体力向上フロンティア校 | |
平成29年 4月 | 児童数136名 生徒数84名 計220名 学級数9 |
町田市学力向上プラスワン研究校 | |
平成30年 4月 | 児童数144名 生徒数85名 計229名 学級数9 |
町田市学力向上プラスワン研究校(2年目) | |
平成31年 4月 | 児童数136名 生徒数81名 計217名 学級数9 |
櫻井 幹也 第9代校長就任 | |
令和 2年 4月 | 児童数130名 生徒数74名 計204名 学級数9 |
町田市教育委員会研究指定校 | |
令和 3年 4月 | 児童数134名 生徒数74名 計208名 学級数9 |
町田市教育委員会研究指定校(2年次) | |
令和 4年 2月 | 研究発表会 |
令和 4年 4月 | 児童数121名 生徒数75名 計196名 学級数9 |
鈴木 元 第10代校長就任 | |
令和 5年 4月 | 児童数122名 生徒数62名 計184名 学級数9 |
町田市教育委員会研究指定校 | |
令和 6年 4月 | 児童数109名 生徒数58名 計167名 学級数9 |
町田市教育委員会研究指定校(2年次・キャリア教育) |