学校基本情報
学校基本情報
学校名称
| 学校名称 | 町田市立相原小学校 |
|---|---|
| 開校 | 明治7年7月20日 |
| 校長 | 山中 朗 |
|---|---|
| 副校長 | 仙石 真也 |
児童生徒数
| 学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | 26 | 44 |
| 2 | 2 | 26 | 31 | 57 |
| 3 | 2 | 41 | 28 | 69 |
| 4 | 2 | 24 | 26 | 50 |
| 5 | 2 | 22 | 32 | 54 |
| 6 | 2 | 32 | 34 | 66 |
| みどり学級 | 4 | 18 | 7 | 25 |
| 計 | 16 | 181 | 184 | 365 |
2026年4月時点
生活時程表
| 児童登校 | 8:00〜8:20 |
| 学級指導・授業準備 | 8:20〜8:30 |
| 1 | 8:30〜9:15 |
| 2 | 9:20〜10:05 |
| 中休み | 10:05〜10:20 |
| 3 | 10:25〜11:10 |
| 4 | 11:15〜12:00 |
| 給食 | 12:00〜12:45 |
| 清掃 | 12:45〜13:00 |
| 昼休み | 13:00〜13:15 |
| 5 | 13:15〜14:00 |
| 6 | 14:05〜14:50 |
| 学活 | 14:50〜15:00 |
| 下校 | 15:00 |
| (月曜日以外の時程) |